Zamieszkaj w Sochoniach
Wybierz swój wymarzony dom i skorzystaj z najlepszego połączenia spokoju przedmieść oraz bliskości Białegostoku!
O INWESTYCJI
Poznaj Sochonie
Zielone Sochonie to nowo budowane osiedle w miejscowości Sochonie przy ulicy Stawowej, składające się z domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz szeregowej.
Nasza inwestycja jest skierowana do osób poszukujących idealnego kompromisu między możliwościami dużego miasta oraz komfortem życia w zabudowie jednorodzinnej. Dzięki idealnej lokalizacji znajdującej się tuż pod Białymstokiem, połączenie tych dwóch istotnych czynników stało się możliwe!
Zielone Sochonie to projekt szeregówek i bliźniaków w nowoczesnym stylu, pasujących do otaczających je zabudowań. Proponowane metraże są komfortowe dla wszystkich mieszkańców osiedla. Duże ogródki, szeroka droga dojazdowa oraz odległości między budynkami dają uczucie swobody i prywatności.
Sprawdź co zyskasz
Zalety inwestycji
Spokój
Mieszkanie w otoczeniu domów jednorodzinnych, może wnieść do codziennego życia poczucie spokoju. Otaczająca natura i zieleń sprawiają, że jest to idealne miejsce na ucieczkę od zgiełku miasta.
Lokalizacja
Osiedle znajduję się 2 minuty pieszo od sklepu spożywczego oraz paczkomatu i zaledwie 9 minut pieszo od szkoły podstawowej. Bardzo blisko znajduje się Wasilków, który oferuje jeszcze więcej usług i sklepów.
Dojazd
Do centrum Białegostoku dojedziesz w zaledwie 13 minut. Z Sochoń szybko dojedziesz również do urokliwego Supraśla, czyli jednego z najbardziej klimatycznych miejsc na Podlasiu.
Komunikacja
W sochoniach kursują 2 linie autobusowe - 102 oraz 132, które dojeżdżają do centrum Białegostoku w niecałe 25 minut. Przystanek linii 102 znajduje się 4 minuty pieszo od inwestycji.
Jakość
Inwestycja Zielone Sochonie jest wykonana z wysokiej jakości materiałów, zapewniając jego mieszkańcom trwałość i komfort oraz tworząc przyjazne i bezpieczne środowisko do życia.
Poznaj pełną ofertę
Wybierz dom dla siebie
Zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą sprzedażową, która obejmuje segmenty szeregowe oraz bliźniacze podzielone na 3 etapy. Wybierz swój wymarzony dom i skontaktuj się z nami!
Segment S1
Typ
SzeregowyPowierzchnia użytkowa
143 m²Działka
332 m²Status
SprzedanyTermin
III-IV kwartał 2024 r.Ceny
--
Historia
Szczegóły
Zobacz segmentSegment S2
Typ
SzeregowyPowierzchnia użytkowa
136 m²Działka
287 m²Status
SprzedanyTermin
III-IV kwartał 2024 r.Ceny
--
Historia
Szczegóły
Zobacz segmentSegment S3
Typ
SzeregowyPowierzchnia użytkowa
143 m²Działka
332 m²Status
SprzedanyTermin
III-IV kwartał 2024 r.Ceny
--
Historia
Szczegóły
Zobacz segmentSegment B1
Typ
BliźniaczyPowierzchnia użytkowa
150 m²Działka
336 m²Status
SprzedanyTermin
III-IV kwartał 2024 r.Ceny
--
Historia
Szczegóły
Zobacz segmentSegment B2
Typ
BliźniaczyPowierzchnia użytkowa
150 m²Działka
336 m²Status
SprzedanyTermin
III-IV kwartał 2024 r.Ceny
--
Historia
Szczegóły
Zobacz segmentSegment S4
Typ
SzeregowyPowierzchnia użytkowa
134,17 m²Działka
333 m²Status
DostępnyTermin
IV kwartał 2026 r.Ceny
760 000 zł5 664,46 zł/m²
Historia
Szczegóły
Zobacz segmentSegment S5
Typ
SzeregowyPowierzchnia użytkowa
128,61 m²Działka
288 m²Status
DostępnyTermin
IV kwartał 2026 r.Ceny
720 000 zł5 598,32 zł/m²
Historia
Szczegóły
Zobacz segmentSegment S6
Typ
SzeregowyPowierzchnia użytkowa
134,17 m²Działka
333 m²Status
RezerwacjaTermin
IV kwartał 2026 r.Ceny
760 000 zł5 664,46 zł/m²
Historia
Szczegóły
Zobacz segmentSegment B3
Typ
BliźniaczyPowierzchnia użytkowa
145,16 m²Działka
337 m²Status
Wkrótce w sprzedażyTermin
IV kwartał 2026 r.Ceny
--
Historia
Szczegóły
Zobacz segmentSegment B4
Typ
BliźniaczyPowierzchnia użytkowa
145,16 m²Działka
337 m²Status
Wkrótce w sprzedażyTermin
IV kwartał 2026 r.Ceny
--
Historia
Szczegóły
Zobacz segmentSegment S7
Typ
SzeregowyPowierzchnia użytkowa
134,17 m²Działka
332 m²Status
Wkrótce w sprzedażyTermin
III-IV kwartał 2027 r.Ceny
--
Historia
Szczegóły
Zobacz segmentSegment S8
Typ
SzeregowyPowierzchnia użytkowa
128,61 m²Działka
288 m²Status
Wkrótce w sprzedażyTermin
III-IV kwartał 2027 r.Ceny
--
Historia
Szczegóły
Zobacz segmentSegment S9
Typ
SzeregowyPowierzchnia użytkowa
134,17 m²Działka
333 m²Status
Wkrótce w sprzedażyTermin
III-IV kwartał 2027 r.Ceny
--
Historia
Szczegóły
Zobacz segmentSegment B5
Typ
BliźniaczyPowierzchnia użytkowa
145,16 m²Działka
337 m²Status
Wkrótce w sprzedażyTermin
III-IV kwartał 2027 r.Ceny
--
Historia
Szczegóły
Zobacz segmentSegment B6
Typ
BliźniaczyPowierzchnia użytkowa
145,16 m²Działka
337 m²Status
Wkrótce w sprzedażyTermin
III-IV kwartał 2027 r.Ceny
--
Historia
Szczegóły
Zobacz segmentSegment B2
| Data | Status | Cena brutto | Cena brutto m² |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 23:00:01 | Sprzedany | - | - |
Segment B1
| Data | Status | Cena brutto | Cena brutto m² |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 23:00:01 | Sprzedany | - | - |
Segment S6
| Data | Status | Cena brutto | Cena brutto m² |
|---|---|---|---|
| 2026-02-19 23:00:01 | Rezerwacja | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2026-02-18 23:00:02 | Rezerwacja | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2026-02-17 23:00:01 | Rezerwacja | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2026-02-16 23:00:02 | Rezerwacja | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2026-02-15 23:00:01 | Rezerwacja | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2026-02-14 23:00:01 | Rezerwacja | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2026-02-13 23:00:01 | Rezerwacja | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2026-02-12 23:00:01 | Rezerwacja | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2026-02-11 23:00:02 | Rezerwacja | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2026-02-10 23:00:01 | Rezerwacja | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2026-02-09 23:00:01 | Rezerwacja | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2026-02-08 23:00:01 | Rezerwacja | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2026-02-07 23:00:01 | Rezerwacja | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2026-02-06 23:00:01 | Rezerwacja | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2026-02-05 23:00:01 | Rezerwacja | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2026-02-04 23:00:02 | Rezerwacja | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2026-02-03 23:00:02 | Rezerwacja | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2026-02-02 23:00:01 | Rezerwacja | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2026-02-01 23:00:01 | Rezerwacja | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2026-01-31 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2026-01-30 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2026-01-29 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2026-01-28 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2026-01-27 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2026-01-26 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2026-01-25 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2026-01-24 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2026-01-23 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2026-01-22 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2026-01-21 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2026-01-20 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2026-01-19 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2026-01-18 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2026-01-17 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2026-01-16 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2026-01-15 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2026-01-14 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2026-01-13 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2026-01-12 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2026-01-11 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2026-01-10 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2026-01-09 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2026-01-08 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2026-01-07 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2026-01-06 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2026-01-05 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2026-01-04 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2026-01-03 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2026-01-02 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2026-01-01 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-12-31 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-12-30 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-12-29 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-12-28 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-12-27 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-12-26 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-12-25 23:00:03 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-12-24 23:00:03 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-12-23 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-12-22 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-12-21 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-12-20 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-12-19 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-12-18 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-12-17 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-12-16 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-12-15 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-12-14 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-12-13 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-12-12 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-12-11 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-12-10 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-12-09 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-12-08 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-12-07 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-12-06 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-12-05 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-12-04 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-12-03 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-12-02 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-12-01 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-11-30 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-11-29 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-11-28 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-11-27 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-11-26 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-11-25 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-11-24 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-11-23 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-11-22 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-11-21 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-11-20 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-11-19 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-11-18 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-11-17 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-11-16 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-11-15 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-11-14 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-11-13 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-11-12 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-11-11 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-11-10 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-11-09 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-11-08 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-11-07 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-11-06 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-11-05 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-11-04 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-11-03 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-11-02 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-11-01 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-10-31 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-10-30 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-10-29 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-10-28 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-10-27 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-10-26 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-10-25 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-10-24 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-10-23 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-10-22 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-10-21 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-10-20 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-10-19 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-10-18 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-10-17 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-10-16 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-10-15 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-10-14 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-10-13 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-10-12 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-10-11 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-10-10 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-10-09 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-10-08 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-10-07 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-10-06 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-10-05 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-10-04 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-10-03 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-10-02 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-10-01 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-09-30 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-09-29 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-09-28 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-09-27 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-09-26 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-09-25 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-09-24 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-09-23 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-09-22 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-09-21 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-09-20 23:00:02 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-09-19 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-09-18 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-09-17 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-09-16 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-09-15 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-09-14 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-09-13 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-09-12 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-09-11 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
| 2025-09-10 23:00:01 | Dostępny | 760 000,00 zł | 5 664,46 zł/m² |
Segment S5
| Data | Status | Cena brutto | Cena brutto m² |
|---|---|---|---|
| 2026-02-19 23:00:01 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2026-02-18 23:00:02 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2026-02-17 23:00:01 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2026-02-16 23:00:02 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2026-02-15 23:00:01 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2026-02-14 23:00:01 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2026-02-13 23:00:01 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2026-02-12 23:00:01 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2026-02-11 23:00:02 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2026-02-10 23:00:01 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2026-02-09 23:00:01 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2026-02-08 23:00:01 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2026-02-07 23:00:01 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2026-02-06 23:00:01 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2026-02-05 23:00:01 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2026-02-04 23:00:02 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2026-02-03 23:00:02 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2026-02-02 23:00:01 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2026-02-01 23:00:01 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2026-01-31 23:00:01 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2026-01-30 23:00:02 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2026-01-29 23:00:01 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2026-01-28 23:00:01 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2026-01-27 23:00:01 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2026-01-26 23:00:01 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2026-01-25 23:00:01 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2026-01-24 23:00:01 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2026-01-23 23:00:01 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2026-01-22 23:00:01 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2026-01-21 23:00:01 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2026-01-20 23:00:02 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2026-01-19 23:00:01 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2026-01-18 23:00:01 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2026-01-17 23:00:01 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2026-01-16 23:00:01 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2026-01-15 23:00:01 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2026-01-14 23:00:01 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2026-01-13 23:00:02 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2026-01-12 23:00:01 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2026-01-11 23:00:01 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2026-01-10 23:00:02 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2026-01-09 23:00:01 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2026-01-08 23:00:01 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2026-01-07 23:00:02 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2026-01-06 23:00:01 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2026-01-05 23:00:01 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2026-01-04 23:00:01 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2026-01-03 23:00:01 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2026-01-02 23:00:02 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2026-01-01 23:00:01 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2025-12-31 23:00:01 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2025-12-30 23:00:01 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2025-12-29 23:00:01 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2025-12-28 23:00:02 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2025-12-27 23:00:02 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2025-12-26 23:00:02 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2025-12-25 23:00:03 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2025-12-24 23:00:03 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2025-12-23 23:00:02 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2025-12-22 23:00:02 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2025-12-21 23:00:02 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2025-12-20 23:00:02 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2025-12-19 23:00:02 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2025-12-18 23:00:02 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2025-12-17 23:00:02 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2025-12-16 23:00:02 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2025-12-15 23:00:02 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2025-12-14 23:00:02 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2025-12-13 23:00:02 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2025-12-12 23:00:02 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2025-12-11 23:00:01 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2025-12-10 23:00:02 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2025-12-09 23:00:02 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2025-12-08 23:00:02 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2025-12-07 23:00:02 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
| 2025-12-06 23:00:01 | Dostępny | 720 000,00 zł | 5 598,32 zł/m² |
