Ta strona korzysta z ciasteczek

Wykorzystanie ciasteczek ma na celu zapewnienie sprawniejszego działania strony oraz dostarczenia jak najlepszych wrażeń w trakcie interakcji z nią. Klikając "Zaakceptuj wszystko" wyrażasz zgodę na wszystkie ciasteczka zamieszczone na stronie. Możesz także wyrazić kontrolowaną zgodę, poprzez przejście do ustawień.

Pliki niezbędne do prawidłowego działania podstawowych funkcji witryny, których nie da się przełączyć

Pliki pomagające zrozumieć ruch na stronie oraz jej efektywność w interakcji z użytkownikiem

Aby usunąć lub zmienić zatwierdzone ciasteczka, należy postępować według instrukcji wskazanej przez dostawcę Twojej przeglądarki.

Ustawienia ciasteczek

Zamieszkaj w Sochoniach

Wybierz swój wymarzony dom i skorzystaj z najlepszego połączenia spokoju przedmieść oraz bliskości Białegostoku!

O INWESTYCJI

Poznaj Sochonie

Zielone Sochonie to nowo budowane osiedle w miejscowości Sochonie przy ulicy Stawowej, składające się z domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz szeregowej.

Nasza inwestycja jest skierowana do osób poszukujących idealnego kompromisu między możliwościami dużego miasta oraz komfortem życia w zabudowie jednorodzinnej. Dzięki idealnej lokalizacji znajdującej się tuż pod Białymstokiem, połączenie tych dwóch istotnych czynników stało się możliwe!

Zielone Sochonie to projekt szeregówekbliźniaków w nowoczesnym stylu, pasujących do otaczających je zabudowań. Proponowane metraże są komfortowe dla wszystkich mieszkańców osiedla. Duże ogródki, szeroka droga dojazdowa oraz odległości między budynkami dają uczucie swobody i prywatności.

Sprawdź co zyskasz

Zalety inwestycji

Spokój

Mieszkanie w otoczeniu domów jednorodzinnych, może wnieść do codziennego życia poczucie spokoju. Otaczająca natura i zieleń sprawiają, że jest to idealne miejsce na ucieczkę od zgiełku miasta.

Lokalizacja

Osiedle znajduję się 2 minuty pieszo od sklepu spożywczego oraz paczkomatu i zaledwie 9 minut pieszo od szkoły podstawowej. Bardzo blisko znajduje się Wasilków, który oferuje jeszcze więcej usług i sklepów.

Dojazd

Do centrum Białegostoku dojedziesz w zaledwie 13 minut. Z Sochoń szybko dojedziesz również do urokliwego Supraśla, czyli jednego z najbardziej klimatycznych miejsc na Podlasiu.

Komunikacja

W sochoniach kursują 2 linie autobusowe - 102 oraz 132, które dojeżdżają do centrum Białegostoku w niecałe 25 minut. Przystanek linii 102 znajduje się 4 minuty pieszo od inwestycji.

Jakość

Inwestycja Zielone Sochonie jest wykonana z wysokiej jakości materiałów, zapewniając jego mieszkańcom trwałość i komfort oraz tworząc przyjazne i bezpieczne środowisko do życia.

Poznaj pełną ofertę

Wybierz dom dla siebie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą sprzedażową, która obejmuje segmenty szeregowe oraz bliźniacze podzielone na 3 etapy. Wybierz swój wymarzony dom i skontaktuj się z nami!

Wybierz segment z mapki,

Przewiń mapkę i wybierz segment

lub skorzystaj z tabeli poniżej

Etap I

Segment Typ Powierzchnia użytkowa Działka Status Termin Cena brutto Historia Szczegóły

Segment S1

Typ

Szeregowy

Powierzchnia użytkowa

143 m²

Działka

332 m²

Status

Sprzedany

Termin

III-IV kwartał 2024 r.

Ceny

-
-

Historia

Szczegóły

Zobacz segment

Segment S2

Typ

Szeregowy

Powierzchnia użytkowa

136 m²

Działka

287 m²

Status

Sprzedany

Termin

III-IV kwartał 2024 r.

Ceny

-
-

Historia

Szczegóły

Zobacz segment

Segment S3

Typ

Szeregowy

Powierzchnia użytkowa

143 m²

Działka

332 m²

Status

Sprzedany

Termin

III-IV kwartał 2024 r.

Ceny

-
-

Historia

Szczegóły

Zobacz segment

Segment B1

Typ

Bliźniaczy

Powierzchnia użytkowa

150 m²

Działka

336 m²

Status

Sprzedany

Termin

III-IV kwartał 2024 r.

Ceny

-
-

Historia

Szczegóły

Zobacz segment

Segment B2

Typ

Bliźniaczy

Powierzchnia użytkowa

150 m²

Działka

336 m²

Status

Sprzedany

Termin

III-IV kwartał 2024 r.

Ceny

-
-

Historia

Szczegóły

Zobacz segment

Etap II

Segment Typ Powierzchnia użytkowa Działka Status Termin Cena brutto Historia Szczegóły

Segment S4

Typ

Szeregowy

Powierzchnia użytkowa

134,17 m²

Działka

333 m²

Status

Dostępny

Termin

IV kwartał 2026 r.

Ceny

760 000 zł
5 664,46 zł/m²

Historia

Szczegóły

Zobacz segment

Segment S5

Typ

Szeregowy

Powierzchnia użytkowa

128,61 m²

Działka

288 m²

Status

Dostępny

Termin

IV kwartał 2026 r.

Ceny

720 000 zł
5 598,32 zł/m²

Historia

Szczegóły

Zobacz segment

Segment S6

Typ

Szeregowy

Powierzchnia użytkowa

134,17 m²

Działka

333 m²

Status

Dostępny

Termin

IV kwartał 2026 r.

Ceny

760 000 zł
5 664,46 zł/m²

Historia

Szczegóły

Zobacz segment

Segment B3

Typ

Bliźniaczy

Powierzchnia użytkowa

145,16 m²

Działka

337 m²

Status

Wkrótce w sprzedaży

Termin

IV kwartał 2026 r.

Ceny

-
-

Historia

Szczegóły

Zobacz segment

Segment B4

Typ

Bliźniaczy

Powierzchnia użytkowa

145,16 m²

Działka

337 m²

Status

Wkrótce w sprzedaży

Termin

IV kwartał 2026 r.

Ceny

-
-

Historia

Szczegóły

Zobacz segment

Etap III

Segment Typ Powierzchnia użytkowa Działka Status Termin Cena brutto Historia Szczegóły

Segment S7

Typ

Szeregowy

Powierzchnia użytkowa

134,17 m²

Działka

332 m²

Status

Wkrótce w sprzedaży

Termin

III-IV kwartał 2027 r.

Ceny

-
-

Historia

Szczegóły

Zobacz segment

Segment S8

Typ

Szeregowy

Powierzchnia użytkowa

128,61 m²

Działka

288 m²

Status

Wkrótce w sprzedaży

Termin

III-IV kwartał 2027 r.

Ceny

-
-

Historia

Szczegóły

Zobacz segment

Segment S9

Typ

Szeregowy

Powierzchnia użytkowa

134,17 m²

Działka

333 m²

Status

Wkrótce w sprzedaży

Termin

III-IV kwartał 2027 r.

Ceny

-
-

Historia

Szczegóły

Zobacz segment

Segment B5

Typ

Bliźniaczy

Powierzchnia użytkowa

145,16 m²

Działka

337 m²

Status

Wkrótce w sprzedaży

Termin

III-IV kwartał 2027 r.

Ceny

-
-

Historia

Szczegóły

Zobacz segment

Segment B6

Typ

Bliźniaczy

Powierzchnia użytkowa

145,16 m²

Działka

337 m²

Status

Wkrótce w sprzedaży

Termin

III-IV kwartał 2027 r.

Ceny

-
-

Historia

Szczegóły

Zobacz segment

Segment B2

Data Status Cena brutto Cena brutto m²
2025-09-10 23:00:01 Sprzedany - -

Segment B1

Data Status Cena brutto Cena brutto m²
2025-09-10 23:00:01 Sprzedany - -

Segment S6

Data Status Cena brutto Cena brutto m²
2026-08-17 23:00:02 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-08-16 23:00:02 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-08-15 23:00:01 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-08-14 23:00:01 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-08-13 23:00:01 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-08-12 23:00:01 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-08-11 23:00:01 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-08-10 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-08-09 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-08-08 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-08-07 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-08-06 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-08-05 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-08-04 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-08-03 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-08-02 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-08-01 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-07-31 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-07-30 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-07-29 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-07-28 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-07-27 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-07-26 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-07-25 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-07-24 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-07-23 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-07-22 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-07-21 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-07-20 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-07-19 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-07-18 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-07-17 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-07-16 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-07-15 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-07-14 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-07-13 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-07-12 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-07-11 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-07-10 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-07-09 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-07-08 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-07-07 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-07-06 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-07-05 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-07-04 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-07-03 23:00:00 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-07-02 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-07-01 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-06-30 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-06-29 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-06-28 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-06-27 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-06-26 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-06-25 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-06-24 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-06-23 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-06-22 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-06-21 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-06-20 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-06-19 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-06-18 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-06-17 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-06-16 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-06-15 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-06-14 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-06-13 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-06-12 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-06-11 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-06-10 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-06-09 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-06-08 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-06-07 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-06-06 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-06-05 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-06-04 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-06-03 23:00:00 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-06-02 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-06-01 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-05-31 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-05-30 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-05-29 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-05-28 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-05-27 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-05-26 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-05-25 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-05-24 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-05-23 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-05-22 23:00:00 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-05-21 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-05-20 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-05-19 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-05-18 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-05-17 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-05-16 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-05-15 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-05-14 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-05-13 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-05-12 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-05-11 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-05-10 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-05-09 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-05-08 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-05-07 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-05-06 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-05-05 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-05-04 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-05-03 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-05-02 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-05-01 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-04-30 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-04-29 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-04-28 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-04-27 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-04-26 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-04-25 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-04-24 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-04-23 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-04-22 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-04-21 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-04-20 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-04-19 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-04-18 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-04-17 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-04-16 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-04-15 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-04-14 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-04-13 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-04-12 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-04-11 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-04-10 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-04-09 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-04-08 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-04-07 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-04-06 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-04-05 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-04-04 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-04-03 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-04-02 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-04-01 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-03-31 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-03-30 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-03-29 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-03-28 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-03-27 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-03-26 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-03-25 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-03-24 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-03-23 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-03-22 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-03-21 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-03-20 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-03-19 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-03-18 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-03-17 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-03-16 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-03-15 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-03-14 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-03-13 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-03-12 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-03-11 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-03-10 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-03-09 23:00:03 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-03-08 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-03-07 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-03-06 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-03-05 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-03-04 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-03-03 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-03-02 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-03-01 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-02-28 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-02-27 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-02-26 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-02-25 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-02-24 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-02-23 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-02-22 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-02-21 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-02-20 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-02-19 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-02-18 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-02-17 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-02-16 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-02-15 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-02-14 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-02-13 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-02-12 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-02-11 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-02-10 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-02-09 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-02-08 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-02-07 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-02-06 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-02-05 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-02-04 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-02-03 23:00:02 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-02-02 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-02-01 23:00:01 Rezerwacja 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-01-31 23:00:01 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-01-30 23:00:02 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-01-29 23:00:01 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-01-28 23:00:01 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-01-27 23:00:01 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-01-26 23:00:01 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-01-25 23:00:01 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-01-24 23:00:01 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-01-23 23:00:01 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-01-22 23:00:01 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-01-21 23:00:01 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-01-20 23:00:02 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-01-19 23:00:01 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-01-18 23:00:01 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-01-17 23:00:01 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-01-16 23:00:01 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-01-15 23:00:01 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-01-14 23:00:01 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-01-13 23:00:02 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-01-12 23:00:01 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-01-11 23:00:01 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-01-10 23:00:02 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-01-09 23:00:01 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-01-08 23:00:01 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-01-07 23:00:02 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-01-06 23:00:01 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-01-05 23:00:01 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-01-04 23:00:01 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-01-03 23:00:01 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-01-02 23:00:02 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2026-01-01 23:00:01 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2025-12-31 23:00:01 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2025-12-30 23:00:01 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2025-12-29 23:00:01 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2025-12-28 23:00:02 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2025-12-27 23:00:02 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2025-12-26 23:00:02 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2025-12-25 23:00:03 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2025-12-24 23:00:03 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2025-12-23 23:00:02 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2025-12-22 23:00:02 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2025-12-21 23:00:02 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2025-12-20 23:00:02 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2025-12-19 23:00:02 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2025-12-18 23:00:02 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2025-12-17 23:00:02 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2025-12-16 23:00:02 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2025-12-15 23:00:02 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2025-12-14 23:00:02 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2025-12-13 23:00:02 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2025-12-12 23:00:02 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2025-12-11 23:00:01 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2025-12-10 23:00:02 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
2025-12-09 23:00:02 Dostępny 760 000,00 zł 5 664,46 zł/m²
